| Panjang | 43 cm (16.93") |
|---|---|
| Lebar | 9 cm (3.54") |
| Tinggi | 16 cm (6.3") |
| Berat | 3.5 kgs |
| Tekanan udara | 90 - 120 PSI (6-8bars) |
| Pilihan cincin | AF01B-AF56F |
| Alat Penggulung Klip | ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF01C | 4.8 | 12.7 | CL-23C | AF01B | CL-73C | ||
| 15.5 | CL-24C | CL-74C | |||||
| AF02C | 6.2 | 12.3 | CL-03C | AF02B | CL-71C | ||
| 14.1 | CL-04C | CL-72C | |||||
| AF03C | 6.8 | 17.1 | CL-34C | ||||
| AF04C | 6 | 17 | CL-62C | AF04B | CL-61C | ||
| 6.2 | 15.5 | CL-05C | |||||
| AF05C | 8.4 | 21.4 | CL-38C | ||||
| 7 | 18.5 | AF06B | CL-75C | ||||
| AF07C | 7.2 | 19.2 | CL-78C | ||||
| 19.7 | CL-79C | ||||||
| AF31F | 4.8 | 10.7 | CL-13C | ||||
| 12.7 | CL-17C | ||||||
| AF32F | 5.8 | 13.3 | CL-18C | ||||
| 13.7 | CL-19C | ||||||
| 14.5 | CL-15C | ||||||
| AF34F | 5.6 | 18 | CL-20C | ||||
| AF35F | 17 | CL-12C | |||||
| AF54AF | 10 | 19 | CL-39C | ||||
| 17 | CL-37C | ||||||
| AF55AF | 15 | CL-35C | |||||
| AF56AF | 13 | CL-33C |
Kontak Kami




